| Preisliste 2010 | |||||||||||||||||||
| SCHLIESSEN SIE PENSION MIT WASSER UND LOKALEM WEIN ZUR MAHLZEIT AB. | ALL INCLUSIVE | TOP ALL INCLUSIVE *** | Räume standar in der Abhängigkeit IN B | |||||||||||||||
| 02/04/2010 -> 08/04/2010 | € 60,00 | - | - | - | |||||||||||||||
| 09/04/2010 -> 02/05/2010 | € 50,00 | - | - | - | |||||||||||||||
| 03/05/2010 -> 28/05/2010 | € 39,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 25,00 | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 30/06/2010 | € 45,00 | € 52,00 | € 57,00 | € 29,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 30/07/2010 | € 52,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 31/07/2010 -> 06/08/2010 | € 56,00 | € 62,00 | € 67,00 | € 36,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 21/08/2010 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 | € 50,00 | |||||||||||||||
| 22/08/2010 -> 29/08/2010 | € 53,00 | € 60,00 | € 64,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 15/09/2010 | € 44,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 29,00 | |||||||||||||||
| Die Vollpension beinhaltet: Mineralwasser und Wein zu den Mahlzeiten, Umkleidekabine am Strand, 1 Sonnenschirm und 2 Liegestühle, Freie Benutzung von Badetüchern, Parkplatz im Hotel, Abendliche Säuberung des Zimmers. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||